| Herkunftsort: | Guangdong China |
|---|---|
| Markenname: | BTO |
| Zertifizierung: | FSC, SGS, FDA, ISO |
| Modellnummer: | CBL-0553810007 |
| Min Bestellmenge: | 500rolls |
| Preis: | Negociation |
| Verpackung Informationen: | 2rolls in den Paaren in den Kästen |
| Lieferzeit: | 4weeks |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000rolls pro Tag |
| Papiersorte: | Vorübergehender Boden-Schutz, Boden-Schutz-Papier | Massenart: | Schützende Flecken, Kratzer |
|---|---|---|---|
| Größe: | 0.82*32m/Roll | Schlüsselwörter: | Kissenbrett und Bodenschutzbrett verzieren |
| Substanz: | 0.92mm stark | Eigenschaft: | Langlebiges Gut, den Boden schützen und Schaden nach Dekoration vermeiden |
| Hervorheben: | 0.92mm vorübergehendes schützendes Fußbodenbelag-,0.82*32m vorübergehendes schützendes Fußbodenbelag-,0.82*32m vorübergehender Massivholzbodenschutz |
||
Gibt vorübergehender Boden-Schutz BTO Ihnen Seelenfriedenn, wenn er Ihre wertvollen Böden und Oberflächen für Auftragnehmer schützt
| Schlüsselwörter | Gibt vorübergehender Boden-Schutz BTO Ihnen Seelenfriedenn, wenn er Ihre wertvollen Böden und Oberflächen für Auftragnehmer schützt |
| G/M | 100gr-500gr |
| Größe | 0.8*37m/roll |
| Eigenschaft | Wasseraufnahme, Wasserbeweis |
| Anwendung | Vervollkommnen Sie für alle mögliche Fußbodenbaujobs |
| MOQ | 500rolls |
Dieses Papier hat, Beweiseigenschaft zu wässern und die Oberfläche ist nicht so glatt, damit, beim Gehen auf den Boden, Leute nicht unten leicht gleiten.
Obwohl das Boden potection Kraftpapier G/M mehr als 200gr ist, aber zu verpacken hell und ist einfach, anders als die Spanplatte schwer und die Materialverschwendung.
| Modell | CBL-05538100 | CBL-05531123 | CBL-05526100 | CBL-05510136167 |
|---|---|---|---|---|
| Rollengröße | 830mm×30.48m/roll | 800mm×37.5m/roll | 660mm×30.48m/roll | 915mm×45m/roll |
| Paket | 25 Rollen /pallet | 25 Rollen/Palette | 25 Rollen/Palette | 81 Rollen/Palette |
| Nettogewicht | 17kg/Rolle | 17kg/Rolle | 10kg/Rolle | 5kg /roll |
| Behälter-Menge | ′ 1000 Rollen/40 FCL | 1000 Rollen/40' FCL | ′ 1500 Rollen/40 FCL | ′ 3240 Rollen/40 FCL |
| Palettengröße | 1.1m × 1.1m | 1.1m × 1.1m | 1.1m × 1.1m | 1.1m × 1.1m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()